Тип турбин: K361

Модель Производитель Марка Год Двигатель Мощность Тип топлива Тип турбин Оригинальный код OEM-код Заказать
Gen Set, OEM: 6.0529.20.0.0086, ориг.код: 53369706709 KKK MWM Rgp.85 TBG234V8 (14.4) 453 D K361 53369706709 6.0529.20.0.0086 Заказать
Gen Set, OEM: 6.234.0.056.9014, ориг.код: 53369707022 KKK MWM Lie.87 TBG234V12 (21.6) 449 D K361 53369707022 6.234.0.056.9014 Заказать
Gen Set, OEM: 12270026, ориг.код: 53369707023 KKK MWM Lap.87 TBG232V12 (17.6) 177 D K361 53369707023 12270026 Заказать
Gen Set, OEM: 6.234.0.056.9034, ориг.код: 53369707024 KKK MWM Kov.88 TBG234V12 (21.6) 449 D K361 53369707024 6.234.0.056.9034 Заказать
Gen Set, OEM: 12901459, ориг.код: 53369707024 KKK MWM 1988- TBG234V12 (21.6) 449 D K361 53369707024 12901459 Заказать
Gen Set, OEM: 12275464, ориг.код: 53369707029 KKK MWM Sau.93 TBD234V16 (28.8) 1072 D K361 53369707029 12275464 Заказать
Gen Set, OEM: 12275464, ориг.код: 53369707029 KKK MWM Sau.93 TBG234V8 (14.4) 536 D K361 53369707029 12275464 Заказать
Gen Set/Ship/Special vehicle, OEM: 6.0529.20.0.0082, ориг.код: 53369707020 KKK MWM Geg.85 TBD234V12 (21.6) 721 D K361 53369707020 6.0529.20.0.0082 Заказать
Industrial engine, OEM: 6.0529.20.0.0071, ориг.код: 53369706700 KKK MWM Rgp.82 TBD234V12 (21.6) 816 D K361 53369706700 6.0529.20.0.0071 Заказать
Industrial engine, OEM: 6.0529.20.0.0073, ориг.код: 53369706701 KKK MWM Lie.82 TBG234V8 (14.4) 0 D K361 53369706701 6.0529.20.0.0073 Заказать
Industrial engine, OEM: 6.0529.20.0.0075, ориг.код: 53369706703 KKK MWM Lap.82 TBD234V12 (21.6) 0 D K361 53369706703 6.0529.20.0.0075 Заказать
Ship, OEM: 12270168, ориг.код: 53369706715 KKK MWM Spl.89 TBD234V12 (21.6) 680 D K361 53369706715 12270168 Заказать
Ship, OEM: 12279756KY, ориг.код: 53369706801 KKK MWM Bal.94 TBD234V16 (28.8) 653 D K361 53369706801 12279756KY Заказать
Ship, OEM: 6.0529.20.0.0089, ориг.код: 53369707021 KKK MWM Sau.86 TBD234V12 (21.6) 851 D K361 53369707021 6.0529.20.0.0089 Заказать
Ship, OEM: 12270106, ориг.код: 53369707025 KKK MWM Bal.89 TBD234V12 (21.6) 979 D K361 53369707025 12270106 Заказать
Ship/Gen Set, OEM: 12270270, ориг.код: 53369706711 KKK MWM Rgs.90 TBD234V12 (21.6) 0 D K361 53369706711 12270270 Заказать
Ship/Gen Set, OEM: 12270270, ориг.код: 53369706711 KKK MWM Rgs.90 TBD234V6 (10.8) 0 D K361 53369706711 12270270 Заказать
Stationary engine, OEM: 6.0529.20.0.0085, ориг.код: 53369706708 KKK MWM Sau.86 TBD234V16 (28.4) 764 D K361 53369706708 6.0529.20.0.0085 Заказать
Stationary engine, OEM: 6.0529.20.0.0085, ориг.код: 53369706708 KKK MWM Sau.86 TBD234V8 (14.2) 382 D K361 53369706708 6.0529.20.0.0085 Заказать
Gen Set, OEM: -, ориг.код: 53369707024 KKK SKL Kov.96 6V0G18/16AL-1 (21.6) 449 D K361 53369707024 - Заказать
Bus, OEM: 195.18.00.0000, ориг.код: 53369706050 KKK Steyr Bal.83 9FA (11.0) 252 D K361 53369706050 195.18.00.0000 Заказать
BUS 11.6L, OEM: 387964, ориг.код: 53369706460 KKK DAF 1987 DKS1160 (11.6) 329 D K361 53369706460 387964 Заказать
BUS 11.6L, OEM: 95130, ориг.код: 53369706468 KKK DAF 1990 DKS1160 (11.6) 380 D K361 53369706468 95130 Заказать
--, OEM: 292520, ориг.код: 53369706455 KKK DAF - DKX1160 0 - K361 53369706455 292520 Заказать
Bus, OEM: 0387964, ориг.код: 53369706460 KKK DAF - DKZ 1160 0 - K361 53369706460 0387964 Заказать
Bus, OEM: 0095130, ориг.код: 53369706468 KKK DAF - DKS1160 0 - K361 53369706468 0095130 Заказать
Industrial engine, OEM: 292152, ориг.код: 53369706449 KKK DAF - DKZE1160 0 - K361 53369706449 292152 Заказать
LWK, OEM: 0664576, ориг.код: 53369706450 KKK DAF - DKS1160 0 - K361 53369706450 0664576 Заказать
LWK, OEM: 0663516, ориг.код: 53369706451 KKK DAF - DKS1160 0 - K361 53369706451 0663516 Заказать
Truck, OEM: 664576, ориг.код: 53369706450 KKK DAF - DKS1160 0 - K361 53369706450 664576 Заказать